Engine: Lifan 200CC air-cooled engine
Frame:Super Loading Capacity frame 50*100mm
Front Shock:Double leg front shock absorber,siji front shock
Tire:5.0-12, three same tyre and with one spare tyre
Battery:12V;28A
Self-dumping systemHydraulic self-dumping system
Main Data Specification |
Part I General Parameters |
Application | Cargo/garbage transportation | Track | 1180 mm |
Max Speed | ≥55km/h | Wheel Base | 2370 mm |
Loading Capacity | 2000kg | Ground Clearance | 160 mm |
Unladen Net Weight | 500kg | Transmission Type | Shaft drive |
Fuel Type | Gasoline | Transmission | 5Forward& 1Reverse Gears |
Min.Fuel Consumption | 350g/kw/h | Gearshift control | Manual-Foot |
Fuel Tank Capacity | 12 L | Clutch Method | Manual-Hand |
Dimension(L*W*H) | 1250mm*1800mm*800mm | Brake Mode | Front&Back wheels;Drum |
Color | Blue | Brake Operate Mode | Manual-Hand or Foot |
Starting system | Electric/kick | Exhaust Pollution | Subject to National standard |
Cool type | water cooled | Power | 12.5kw |
Part II Engine Information |
Engine number | LF163FML-2 | Max torque/rpm | 13.8N.m/6500 r/min |
|
Engine Type | Single cylinder,4 stroke | Total displacement | 197 |
Bore*Stroke | 63.5*62.2 mm | Ignition System | CDI |
Fuel Type | Gasoline | Apply to | Motor tricycle,ATV |
Compression Ratio | 9.0:1 | Starter | Kick/electric |
Max Power/rpm | 10.2kw/8000r/min | Min no-load steady rpm | 1500r/min |
Part III Other Information |
Transport | Land/sea/other | Package | Protective Packaging |
Port of loading | Any Port of China | Load capacity(CKD) | 30 set in CKD 40HQ Container |
Cargo Box Size | 1250*1800mm*800 | Delivery time | 20days |
Loading Capacity | 30 set in CKD 40HQ Container |
Original manufacturer |
|