Engine | List for standard parts: |
Engine Type 4-Stroke; Single Cylinder | Taiwan made 530# KMC chain |
Bore & Stroke 70X64.8mm(250cc) | Taiwan made NGK spark plug |
Carb. Size:30MM (250cc) | stainless steel KTM REPLICA exhaust 36mm big bore |
Battery:12N9-4B-1(12V9A) | Un-adjustable rear shock. |
Cooling: Air cooled | inverted front forks with245mm travel |
Starter:Kick Start & E-start | Knobbier Tires with 21/18 inch wheels |
Max Power:13kw/7000r/Min | rear brake lever alloy tip. |
Max Speed:85km/h | Aluminum chain adjuster bracket . |
Ignition:CDI | New design front wave brake disc |
Compression Ratio:9.5:1 | Double piston Hydraulic disc brake |
Fule Type:>90#(GB17930-1999) | Heavy duty swing arm bolt |
Engine Machine oil:15w/40se | Aluminum handle bar clamp with risers |
DRIVETRAIN | 5 gear for engine (1-0-2-3-4-5) 13KW 250cc |
Transmission 5-Speed, international shift pattern | 30 Day Production Time |
Clutch:Manual | 40% deposit ,60% balance or T/T. |
Final Drive Chain: KMC 530 | CE Approval: |
CHASIS/SUSPENSION/BRAKES | (98/37):EU 02 031391 01 |
Frame / Swing Arm: High Strength Steel | (89/336) : EU 01 031185 01 |
Front Forks: inverted Front forks | |
Rear Shock: Non-Adjustable (option: Adjustable) | |
F & R Brakes: F & R Double Piston Caliper | |
DIMENSIONS/CAPACITY | |
Seat Height: 900mm/860mm | |
Wheel Base: 1420mm | |
Handle Height: 1130 x 820mm | |
Ground Clearance: 280mm | |
Tank Capacity: 8L | |
F & R Wheel:Front 21 inch;Rear 18 inch | |
Engine & Rear Sprocket Tooth Count:12(Engine) ; 38(Rear Sprocket) | |
Product: L / W / H 2140x 820x 1235 mm | |
Package: L / W / H 180 X 43 X 95cm | |
G.W. / N.W.: 118kg/124kg | |
OTHERS | |
Colors Apollo Black, Dark Gary | |
Decals:Orion / Hyena? trade decal | |
Toolset Standard |
Engine | List for standard parts: |
Engine Type 4-Stroke; Single Cylinder | Taiwan made 530# KMC chain |
Bore & Stroke 70X64.8mm(250cc) | Taiwan made NGK spark plug |
Carb. Size:30MM (250cc) | stainless steel KTM REPLICA exhaust 36mm big bore |
Battery:12N9-4B-1(12V9A) | Un-adjustable rear shock. |
Cooling: Air cooled | inverted front forks with245mm travel |
Starter:Kick Start & E-start | Knobbier Tires with 21/18 inch wheels |
Max Power:13kw/7000r/Min | rear brake lever alloy tip. |
Max Speed:85km/h | Aluminum chain adjuster bracket . |
Ignition:CDI | New design front wave brake disc |
Compression Ratio:9.5:1 | Double piston Hydraulic disc brake |
Fule Type:>90#(GB17930-1999) | Heavy duty swing arm bolt |
Engine Machine oil:15w/40se | Aluminum handle bar clamp with risers |
DRIVETRAIN | 5 gear for engine (1-0-2-3-4-5) 13KW 250cc |
Transmission 5-Speed, international shift pattern | 30 Day Production Time |
Clutch:Manual | 40% deposit ,60% balance or T/T. |
Final Drive Chain: KMC 530 | CE Approval: |
CHASIS/SUSPENSION/BRAKES | (98/37):EU 02 031391 01 |
Frame / Swing Arm: High Strength Steel | (89/336) : EU 01 031185 01 |
Front Forks: inverted Front forks | |
Rear Shock: Non-Adjustable (option: Adjustable) | |
F & R Brakes: F & R Double Piston Caliper | |
DIMENSIONS/CAPACITY | |
Seat Height: 900mm/860mm | |
Wheel Base: 1420mm | |
Handle Height: 1130 x 820mm | |
Ground Clearance: 280mm | |
Tank Capacity: 8L | |
F & R Wheel:Front 21 inch;Rear 18 inch | |
Engine & Rear Sprocket Tooth Count:12(Engine) ; 38(Rear Sprocket) | |
Product: L / W / H 2140x 820x 1235 mm | |
Package: L / W / H 180 X 43 X 95cm | |
G.W. / N.W.: 118kg/124kg | |
OTHERS | |
Colors Apollo Black, Dark Gary | |
Decals:Orion / Hyena? trade decal | |
Toolset Standard |
NO:1-1JINGXIN RD.XIBEI TOWN XISHAN DIS.WUXI CITY JINAGSU CHINA
+86-510-88600299
+86-13395176665
WhatsApp:+86-13395176665