| L×W×H(mm): | 3350×1350×1750 | |||||||
| Wheelbase(mm): | 1800 | |||||||
| Rear track(mm): | 1130 | |||||||
| Engine type: | 164ML(water cooled) | |||||||
| Start model: | Electric start | |||||||
| Rated power(Kw/r/min): | 9.5 kW/(8500r/min) | |||||||
| Max torque(N.m/r/min): | 12.5N@m/ (7000-8000r/min) | |||||||
| Max speed(km/h): | 55 | |||||||
| Min ground clearance(mm): | 160 | |||||||
| Quality(Kg): | 400 | |||||||
| Transmission type: | Shaft transmission | |||||||
| Brake model: | F/R drum brake | |||||||
| Fuel tank capacity(L): | 10 | |||||||
| Front suspension: | Mechanical hydraulic shock absorber | |||||||
| Rear suspension: | Mechanical shock absorber | |||||||
| Tire size: | F/R:4.50-12 | |||||||
| Displacement(ml): | 200cc | |||||||
| Gear-shift model: | by foot(basic) | |||||||
| Max load(Kg): | 375Kg | |||||||
| Passenger: | 6 | |||||||
| Fuel type: | Gasoline ,optional: CNG | |||||||
| Lubrication type: | Pressure splash | |||||||
| Min fuel consumption(L/100Km): | ≤3.1 | |||||||
| Basic color | Grass green | |||||||
| PACKING METHOD | CBU | QUANTITY | 20'FT: | |||||
| SKD | 40'GP: | |||||||
| CKD | 40'HQ: | 19(SKD) | ||||||
| L×W×H(mm): | 3350×1350×1750 | |||||||
| Wheelbase(mm): | 1800 | |||||||
| Rear track(mm): | 1130 | |||||||
| Engine type: | 164ML(water cooled) | |||||||
| Start model: | Electric start | |||||||
| Rated power(Kw/r/min): | 9.5 kW/(8500r/min) | |||||||
| Max torque(N.m/r/min): | 12.5N@m/ (7000-8000r/min) | |||||||
| Max speed(km/h): | 55 | |||||||
| Min ground clearance(mm): | 160 | |||||||
| Quality(Kg): | 400 | |||||||
| Transmission type: | Shaft transmission | |||||||
| Brake model: | F/R drum brake | |||||||
| Fuel tank capacity(L): | 10 | |||||||
| Front suspension: | Mechanical hydraulic shock absorber | |||||||
| Rear suspension: | Mechanical shock absorber | |||||||
| Tire size: | F/R:4.50-12 | |||||||
| Displacement(ml): | 200cc | |||||||
| Gear-shift model: | by foot(basic) | |||||||
| Max load(Kg): | 375Kg | |||||||
| Passenger: | 6 | |||||||
| Fuel type: | Gasoline ,optional: CNG | |||||||
| Lubrication type: | Pressure splash | |||||||
| Min fuel consumption(L/100Km): | ≤3.1 | |||||||
| Basic color | Grass green | |||||||
| PACKING METHOD | CBU | QUANTITY | 20'FT: | |||||
| SKD | 40'GP: | |||||||
| CKD | 40'HQ: | 19(SKD) | ||||||
NO:1-1JINGXIN RD.XIBEI TOWN XISHAN DIS.WUXI CITY JINAGSU CHINA
+86-510-88600299
+86-13395176665
WhatsApp:+86-13395176665